top of page
Equation k Primes Test Limit Weight P1e6 Next Test Range End Chance Prime
1396*5^n-1 1396 1396*5^1146713-1 1000000 149 2000000 13.10%
3622*5^n-1 3622   1000000 250 2000000 23.01%
4906*5^n-1 4906   1000000 198 2000000 18.48%
17152*5^n-1 17152 17152*5^1131205-1 1000000 355 2000000 35.05%
22478*5^n-1 22478   1000000 310 2000000 30.97%
22934*5^n-1 22934 22934*5^1536762-1 1000000 191 2000000 19.10%
23906*5^n-1 23906   1000000 102 2000000 10.22%
26222*5^n-1 26222   1000000 253 2000000 25.44%
35248*5^n-1 35248   1000000 53 2000000 5.40%
35816*5^n-1 35816   1000000 246 2000000 25.07%
52922*5^n-1 52922   1000000 173 2000000 17.92%
53546*5^n-1 53546   1000000 295 2000000 30.57%
63838*5^n-1 63838   1000000 230 2000000 24.01%
64598*5^n-1 64598   1000000 170 2000000 17.75%
66916*5^n-1 66916   1000000 248 2000000 25.94%
68132*5^n-1 68132   1000000 78 2000000 8.16%
71146*5^n-1 71146   1000000 155 2000000 16.25%
76354*5^n-1 76354   1000000 86 2000000 9.04%
81134*5^n-1 81134   1000000 70 2000000 7.38%
84466*5^n-1 84466 84466*5^1215373-1 1000000 398 2000000 42.02%
88444*5^n-1 88444   1000000 311 2000000 32.90%
92936*5^n-1 92936   1000000 324 2000000 34.34%
97366*5^n-1 97366 97366*5^1259955-1 1000000 283 2000000 30.06%
97768*5^n-1 97768 97768*5^987383-1 1000000 156 2000000 16.57%
100186*5^n-1 100186   1000000 195 2000000 20.73%
102818*5^n-1 102818   1000000 173 2000000 18.41%
102952*5^n-1 102952   1000000 106 2000000 11.28%
104944*5^n-1 104944   1000000 302 2000000 32.17%
109238*5^n-1 109238   1000000 88 2000000 9.39%
109838*5^n-1 109838   1000000 78 2000000 8.32%
109862*5^n-1 109862   1000000 116 2000000 12.38%
114986*5^n-1 114986 114986*5^1052966-1 1000000 129 2000000 13.79%
119878*5^n-1 119878 119878*5^1019645-1 1000000 131 2000000 14.03%
127174*5^n-1 127174   1000000 176 2000000 18.89%
130484*5^n-1 130484 130484*5^1080012-1 1000000 197 2000000 21.17%
131848*5^n-1 131848   1000000 218 2000000 23.44%
134266*5^n-1 134266   1000000 190 2000000 20.44%
136804*5^n-1 136804   1000000 307 2000000 33.05%
138172*5^n-1 138172   1000000 133 2000000 14.33%
143632*5^n-1 143632   1000000 241 2000000 26.00%
145462*5^n-1 145462   1000000 193 2000000 20.83%
145484*5^n-1 145484   1000000 183 2000000 19.75%
146264*5^n-1 146264   1000000 484 2000000 52.25%
146756*5^n-1 146756   1000000 340 2000000 36.71%
147844*5^n-1 147844   1000000 194 2000000 20.95%
150344*5^n-1 150344 150344*5^1205508-1 1000000 190 2000000 20.53%
151042*5^n-1 151042   1000000 86 2000000 9.30%
152428*5^n-1 152428   1000000 193 2000000 20.87%
154844*5^n-1 154844   1000000 274 2000000 29.65%
159388*5^n-1 159388   1000000 237 2000000 25.67%
164852*5^n-1 164852   1000000 260 2000000 28.20%
170386*5^n-1 170386   1000000 254 2000000 27.59%
170908*5^n-1 170908   1000000 181 2000000 19.66%
171362*5^n-1 171362   1000000 185 2000000 20.10%
173198*5^n-1 173198 173198*5^1457792-1 1000000 170 2000000 18.48%
175124*5^n-1 175124 175124*5^1422646-1 1000000 323 2000000 35.12%
177742*5^n-1 177742   1000000 495 2000000 53.85%
178658*5^n-1 178658 178658*5^1525224-1 1000000 242 2000000 26.33%
180062*5^n-1 180062   1000000 345 2000000 37.55%
182398*5^n-1 182398   1000000 138 2000000 15.03%
187916*5^n-1 187916   1000000 56 2000000 6.11%
189766*5^n-1 189766   1000000 234 2000000 25.52%
190334*5^n-1 190334   1000000 130 2000000 14.18%
194368*5^n-1 194368   1000000 220 2000000 24.02%
195872*5^n-1 195872   1000000 302 2000000 32.98%
201778*5^n-1 201778   1000000 326 2000000 35.65%
204394*5^n-1 204394   1000000 85 2000000 9.30%
206894*5^n-1 206894   1000000 139 2000000 15.21%
207394*5^n-1 207394   1000000 126 2000000 13.79%
207494*5^n-1 207494   1000000 140 2000000 15.32%
213988*5^n-1 213988   1000000 202 2000000 22.14%
231674*5^n-1 231674   1000000 119 2000000 13.08%
238694*5^n-1 238694   1000000 87 2000000 9.58%
239062*5^n-1 239062   1000000 116 2000000 12.77%
239342*5^n-1 239342   1000000 178 2000000 19.59%
243686*5^n-1 243686 243686*5^1036954-1 1000000 168 2000000 18.51%
243944*5^n-1 243944 243944*5^1258576-1 1000000 223 2000000 24.57%
245114*5^n-1 245114 245114*5^1424104-1 1000000 164 2000000 18.07%
246238*5^n-1 246238   1000000 89 2000000 9.81%
248546*5^n-1 248546   1000000 243 2000000 26.79%
256612*5^n-1 256612 256612*5^1335485-1 1000000 111 2000000 12.25%
259072*5^n-1 259072   1000000 282 2000000 31.14%
265702*5^n-1 265702   1000000 111 2000000 12.27%
267298*5^n-1 267298   1000000 132 2000000 14.59%
268514*5^n-1 268514 268514*5^1292240-1 1000000 197 2000000 21.78%
271162*5^n-1 271162   1000000 104 2000000 11.50%
273662*5^n-1 273662   1000000 143 2000000 15.82%
285598*5^n-1 285598   1000000 401 2000000 44.45%
285728*5^n-1 285728   1000000 39 2000000 4.32%
296024*5^n-1 296024   1000000 77 2000000 8.55%
298442*5^n-1 298442   1000000 131 2000000 14.54%
301562*5^n-1 301562   1000000 122 2000000 13.55%
304004*5^n-1 304004   1000000 250 2000000 27.78%
305716*5^n-1 305716 305716*5^1093095-1 1000000 125 2000000 13.89%
306398*5^n-1 306398   1000000 132 2000000 14.67%
313126*5^n-1 313126   1000000 189 2000000 21.02%
318278*5^n-1 318278   1000000 83 2000000 9.24%
322498*5^n-1 322498   1000000 374 2000000 41.65%
325918*5^n-1 325918   1000000 255 2000000 28.41%
325922*5^n-1 325922   1000000 210 2000000 23.40%
326834*5^n-1 326834   1000000 133 2000000 14.82%
327926*5^n-1 327926   1000000 188 2000000 20.95%
329584*5^n-1 329584 329584*5^1122935-1 1000000 64 2000000 7.13%
330286*5^n-1 330286   1000000 258 2000000 28.76%
335414*5^n-1 335414   1000000 174 2000000 19.41%
338866*5^n-1 338866   1000000 93 2000000 10.38%
6436*5^n+1 6436   1000000 246 2000000 23.25%
7528*5^n+1 7528   1000000 138 2000000 13.13%
10918*5^n+1 10918   1000000 124 2000000 12.00%
24032*5^n+1 24032   1000000 252 2000000 25.24%
26798*5^n+1 26798   1000000 196 2000000 19.73%
29914*5^n+1 29914   1000000 158 2000000 15.98%
31712*5^n+1 31712   1000000 150 2000000 15.21%
36412*5^n+1 36412   1000000 214 2000000 21.82%
37292*5^n+1 37292 37292*5^1487989+1 1000000 133 2000000 13.58%
41738*5^n+1 41738   1000000 270 2000000 27.69%
44348*5^n+1 44348   1000000 233 2000000 23.96%
44738*5^n+1 44738   1000000 320 2000000 32.91%
45748*5^n+1 45748   1000000 219 2000000 22.55%
51208*5^n+1 51208   1000000 207 2000000 21.41%
55154*5^n+1 55154 55154*5^1063213+1 1000000 204 2000000 21.17%
58642*5^n+1 58642   1000000 147 2000000 15.29%
59912*5^n+1 59912 59912*5^1500861+1 1000000 459 2000000 47.79%
60394*5^n+1 60394   1000000 181 2000000 18.85%
62698*5^n+1 62698   1000000 335 2000000 34.94%
64258*5^n+1 64258   1000000 208 2000000 21.72%
67612*5^n+1 67612   1000000 225 2000000 23.54%
67748*5^n+1 67748   1000000 129 2000000 13.50%
71492*5^n+1 71492   1000000 101 2000000 10.59%
74632*5^n+1 74632   1000000 283 2000000 29.73%
76724*5^n+1 76724   1000000 193 2000000 20.30%
77072*5^n+1 77072   1000000 77 2000000 8.10%
81556*5^n+1 81556   1000000 217 2000000 22.88%
83936*5^n+1 83936   1000000 209 2000000 22.06%
84284*5^n+1 84284   1000000 139 2000000 14.68%
90056*5^n+1 90056   1000000 172 2000000 18.21%
92158*5^n+1 92158   1000000 90 2000000 9.54%
92182*5^n+1 92182 92182*5^1135262+1 1000000 175 2000000 18.54%
92906*5^n+1 92906   1000000 154 2000000 16.32%
93484*5^n+1 93484   1000000 294 2000000 31.17%
105464*5^n+1 105464   1000000 256 2000000 27.28%
109208*5^n+1 109208   1000000 83 2000000 8.86%
118568*5^n+1 118568   1000000 178 2000000 19.06%
126134*5^n+1 126134   1000000 85 2000000 9.12%
133778*5^n+1 133778   1000000 212 2000000 22.81%
138514*5^n+1 138514   1000000 116 2000000 12.50%
139196*5^n+1 139196   1000000 123 2000000 13.25%
144052*5^n+1 144052   1000000 130 2000000 14.03%
152588*5^n+1 152588   1000000 249 2000000 26.93%
154222*5^n+1 154222   1000000 458 2000000 49.55%
Total:   24     Max 53.85%
bottom of page