top of page

Proth and Riesel Primes
TheCount's probability page.
Sierpinski 1k's
| Base | CK | List of Remaining k |
Tested N | Mininum Decimal Length |
n per 25000 at 1e12 |
Next Test Range End | Chance Prime |
| 10 | 9175 | 7666 | 1M | 1000001 | 158 | 1100000 | 1.19% |
| 148 | 4471 | 2361 | 250K | 542566 | 1052 | 350000 | 13.79% |
| 112 | 3502 | 1696 | 250K | 512305 | 458 | 350000 | 6.20% |
| 9 | 2344 | 2036 | 1.5M | 1431364 | 293 | 1600000 | 1.47% |
| 43 | 2256 | 166 | 300K | 490041 | 536 | 400000 | 6.70% |
| 33 | 1854 | 766 | 400K | 607406 | 260 | 500000 | 2.88% |
| 217 | 1854 | 1356 | 200K | 467292 | 832 | 300000 | 12.12% |
| 73 | 1444 | 1344 | 250K | 465831 | 618 | 350000 | 8.94% |
| 256 | 1221 | 831 | 500K | 1204120 | 1141 | 600000 | 7.15% |
| 183 | 1036 | 866 | 250K | 565613 | 805 | 350000 | 9.79% |
| 676 | 825 | 607 | 150K | 424493 | 653 | 250000 | 10.03% |
| 72 | 731 | 493 | 250K | 464334 | 911 | 350000 | 12.64% |
| 27 | 538 | 398 | 800K | 1145092 | 477 | 900000 | 2.84% |
| 781 | 528 | 370 | 200K | 578531 | 1481 | 300000 | 17.41% |
| 850 | 369 | 252 | 200K | 585884 | 568 | 300000 | 6.51% |
| 816 | 343 | 153 | 200K | 582339 | 470 | 300000 | 5.30% |
| 17 | 278 | 244 | 1.5M | 1845674 | 192 | 1600000 | 0.70% |
| 87 | 274 | 32 | 500K | 969760 | 206 | 600000 | 1.31% |
| 379 | 246 | 156 | 200K | 515728 | 1153 | 300000 | 14.20% |
| 780 | 243 | 43 | 100K | 289210 | 765 | 200000 | 14.00% |
| 778 | 208 | 163 | 100K | 289098 | 721 | 200000 | 14.00% |
| 436 | 208 | 45 | 200K | 527898 | 773 | 300000 | 8.85% |
| 853 | 204 | 106 | 200K | 586190 | 556 | 300000 | 6.14% |
| 724 | 204 | 9 | 200K | 571948 | 858 | 300000 | 8.60% |
| 798 | 187 | 33 | 200K | 580401 | 547 | 300000 | 5.77% |
| 406 | 186 | 100 | 200K | 521706 | 2070 | 300000 | 24.79% |
| 834 | 166 | 89 | 200K | 584234 | 691 | 300000 | 7.59% |
| 784 | 156 | 151 | 200K | 578864 | 975 | 300000 | 11.03% |
| 259 | 144 | 64 | 200K | 482660 | 203 | 300000 | 2.52% |
| 649 | 144 | 64 | 200K | 562449 | 511 | 300000 | 5.68% |
| 516 | 142 | 122 | 200K | 542530 | 666 | 300000 | 7.82% |
| 416 | 140 | 73 | 200K | 523819 | 813 | 300000 | 9.57% |
| 736 | 133 | 12 | 100K | 286688 | 751 | 200000 | 13.03% |
| 785 | 130 | 8 | 200K | 578974 | 230 | 300000 | 2.27% |
| 409 | 124 | 6 | 200K | 522345 | 485 | 300000 | 5.07% |
| 450 | 122 | 87 | 200K | 530643 | 761 | 300000 | 8.95% |
| 304 | 121 | 60 | 300K | 744863 | 127 | 400000 | 1.09% |
| 373 | 120 | 108 | 200K | 514342 | 325 | 300000 | 3.95% |
| 294 | 119 | 61 | 200K | 493670 | 851 | 300000 | 10.37% |
| 550 | 115 | 94 | 200K | 548073 | 413 | 300000 | 4.76% |
| 320 | 106 | 97 | 200K | 501030 | 397 | 300000 | 4.89% |
| 720 | 104 | 13 | 200K | 571467 | 865 | 300000 | 8.83% |
| 220 | 103 | 27 | 200K | 468485 | 648 | 300000 | 7.89% |
| 605 | 100 | 70 | 200K | 556352 | 936 | 300000 | 10.53% |
| 402 | 92 | 61 | 200K | 520846 | 972 | 300000 | 11.39% |
| 492 | 86 | 69 | 200K | 538394 | 352 | 300000 | 4.05% |
| 579 | 86 | 6 | 200K | 552536 | 821 | 300000 | 8.25% |
| 386 | 85 | 30 | 200K | 517318 | 1331 | 300000 | 15.17% |
| 414 | 84 | 24 | 200K | 523401 | 897 | 300000 | 10.03% |
| 204 | 81 | 4 | 250K | 577408 | 690 | 350000 | 6.38% |
| 702 | 75 | 39 | 100K | 284634 | 628 | 200000 | 11.57% |
| 875 | 74 | 4 | 200K | 588402 | 478 | 300000 | 4.51% |
| 638 | 70 | 32 | 200K | 560965 | 208 | 300000 | 2.24% |
| 118 | 69 | 48 | 250K | 517971 | 556 | 350000 | 6.34% |
| 401 | 68 | 20 | 200K | 520629 | 286 | 300000 | 3.18% |
| 426 | 62 | 8 | 200K | 525882 | 502 | 300000 | 5.30% |
| 707 | 58 | 40 | 200K | 569884 | 451 | 300000 | 4.86% |
| 417 | 56 | 10 | 200K | 524028 | 913 | 300000 | 9.77% |
| 264 | 54 | 41 | 200K | 484321 | 610 | 300000 | 7.40% |
| 582 | 54 | 32 | 200K | 552985 | 680 | 300000 | 7.41% |
| 953 | 52 | 8 | 200K | 595819 | 513 | 300000 | 4.97% |
| 476 | 52 | 28 | 200K | 535522 | 753 | 300000 | 8.34% |
| 844 | 51 | 40 | 200K | 585269 | 687 | 300000 | 7.27% |
| 328 | 48 | 27 | 200K | 503175 | 490 | 300000 | 5.67% |
| 200 | 47 | 40 | 500K | 1150515 | 345 | 600000 | 1.95% |
| 252 | 45 | 27 | 200K | 480281 | 1062 | 300000 | 12.70% |
| 257 | 44 | 40 | 250K | 602484 | 656 | 350000 | 6.62% |
| 128 | 44 | 40 | 1.2857M | 2709240 | 500 | 1385700 | 1.24% |
| 737 | 40 | 4 | 100K | 286747 | 672 | 200000 | 11.03% |
| 122 | 40 | 34 | 250K | 521590 | 415 | 350000 | 4.63% |
| 983 | 40 | 8 | 200K | 598511 | 565 | 300000 | 5.46% |
| 480 | 38 | 12 | 200K | 536249 | 635 | 300000 | 6.75% |
| 998 | 38 | 12 | 200K | 599827 | 577 | 300000 | 5.68% |
| 743 | 32 | 10 | 200K | 574198 | 760 | 300000 | 7.64% |
| 185 | 32 | 10 | 250K | 566793 | 782 | 350000 | 7.70% |
| 836 | 32 | 2 | 200K | 584442 | 1020 | 300000 | 9.34% |
| 86 | 28 | 8 | 250K | 483625 | 523 | 350000 | 5.72% |
| 173 | 28 | 10 | 250K | 559512 | 913 | 350000 | 9.07% |
| 574 | 24 | 16 | 200K | 551783 | 606 | 300000 | 6.40% |
| 182 | 23 | 8 | 500K | 1130036 | 160 | 600000 | 0.85% |
| 930 | 20 | 8 | 200K | 593697 | 662 | 300000 | 6.43% |
| 227 | 20 | 18 | 1M | 2356026 | 145 | 1100000 | 0.41% |
| 512 | 18 | 5 | 1M | 2709270 | 443 | 1100000 | 1.05% |
| 917 | 16 | 2 | 200K | 592474 | 330 | 300000 | 2.99% |
| 968 | 16 | 11 | 200K | 597176 | 855 | 300000 | 8.41% |
| 866 | 16 | 8 | 200K | 587504 | 253 | 300000 | 2.48% |
| 803 | 16 | 4 | 200K | 580944 | 556 | 300000 | 5.30% |
| 497 | 16 | 8 | 200K | 539272 | 430 | 300000 | 4.46% |
| 458 | 16 | 13 | 200K | 532174 | 176 | 300000 | 1.89% |
| 353 | 16 | 8 | 200K | 509555 | 347 | 300000 | 3.74% |
| 935 | 14 | 10 | 200K | 594163 | 1092 | 300000 | 10.72% |
| 740 | 14 | 13 | 100K | 286924 | 781 | 200000 | 13.59% |
| 155 | 14 | 4 | 250K | 547583 | 773 | 350000 | 7.42% |
| 828 | 12 | 8 | 200K | 583607 | 316 | 300000 | 3.11% |
| 758 | 10 | 8 | 200K | 575934 | 277 | 300000 | 2.75% |
| 428 | 10 | 8 | 200K | 526289 | 233 | 300000 | 2.46% |
| 263 | 10 | 8 | 200K | 483992 | 170 | 300000 | 1.90% |
| 797 | 8 | 4 | 200K | 580292 | 282 | 300000 | 2.69% |
| 467 | 8 | 4 | 250K | 667330 | 375 | 350000 | 3.14% |
| 461 | 8 | 2 | 250K | 665926 | 677 | 350000 | 5.46% |
| 335 | 8 | 4 | 200K | 505009 | 592 | 300000 | 6.20% |
| 230 | 8 | 4 | 200K | 472346 | 353 | 300000 | 3.87% |
| 174 | 6 | 4 | 250K | 560138 | 461 | 350000 | 4.36% |
| 914 | 4 | 2 | 200K | 592190 | 1215 | 300000 | 11.03% |
| 1004 | 4 | 2 | 200K | 600347 | 492 | 300000 | 4.43% |
| Max | 24.79% |
bottom of page