top of page

Sierpinski 3k's

Base CK List of
Remaining k
Tested N Minimum
Decimal
Length
n per 25000
at 1e12
Next Test Range End k1 Chance Prime k2 Chance Prime k3 Chance Prime All k Chance any Prime Chance find all Primes
165 2974 1252, 1486, 1798 250K 554371 3195 350000 5.41% 25.23% 9.78% 36.19% 0.13%
37 2604 94, 1272, 2224 600K 940922 772 700000 2.69% 1.59% 1.29% 5.47% 0.00%
133 1944 88, 1138, 1336 250K 530963 2518 350000 8.89% 7.82% 14.87% 28.50% 0.10%
157 1344 684, 1174, 1228 250K 548975 1391 350000 4.76% 5.52% 7.17% 16.47% 0.02%
703 538 340, 354, 474 50K 142348 2888 150000 35.44% 51.30% 6.19% 70.50% 1.12%
958 412 13, 48, 363 50K 149069 1648 150000 21.90% 17.67% 6.70% 40.01% 0.26%
433 342 108, 118, 264 100K 263649 3550 200000 36.28% 6.52% 30.77% 58.77% 0.73%
191 302 52, 68, 172 250K 570259 1948 350000 5.06% 2.52% 13.96% 20.37% 0.02%
754 301 99, 159, 199 50K 143869 2440 150000 21.46% 32.40% 21.18% 58.15% 1.47%
102 293 122, 178, 236 250K 502151 1603 350000 2.21% 10.82% 6.96% 18.87% 0.02%
922 285 30, 138, 214 50K 148237 2757 150000 32.09% 24.09% 24.81% 61.24% 1.92%
806 268 122, 140, 163 50K 145317 2961 150000 24.38% 18.39% 47.61% 67.67% 2.13%
770 256 8, 11, 191 50K 144325 2815 150000 31.09% 22.79% 25.44% 60.33% 1.80%
790 225 94, 127, 160 50K 144882 2880 150000 28.77% 24.97% 33.78% 64.61% 2.43%
573 204 106, 132, 202 100K 275816 1876 200000 14.05% 11.45% 11.94% 32.97% 0.19%
678 195 106, 132, 171 50K 141562 2966 150000 20.43% 15.87% 55.97% 70.52% 1.81%
825 176 58, 64, 120 50K 145823 2098 150000 27.78% 7.86% 26.60% 51.15% 0.58%
730 171 84, 85, 154 50K 143167 3016 150000 19.61% 31.44% 40.85% 67.40% 2.52%
354 141 12, 75, 134 200K 509801 773 300000 2.04% 3.50% 3.67% 8.94% 0.00%
412 132 36, 64, 117 100K 261490 1773 200000 9.36% 15.74% 10.44% 31.61% 0.15%
905 118 62, 68, 88 50K 147833 1725 150000 27.48% 7.98% 14.90% 43.21% 0.33%
688 105 54, 67, 103 50K 141880 2070 150000 14.11% 38.81% 9.21% 52.29% 0.50%
290 98 73, 88, 91 100K 246240 1897 200000 4.53% 15.00% 20.76% 35.69% 0.14%
947 80 2, 34, 68 50K 148818 1501 150000 15.13% 7.28% 18.14% 35.59% 0.20%
368 40 8, 12, 34 100K 256585 653 200000 4.17% 3.61% 4.61% 11.88% 0.01%
332 38 4, 16, 31 100K 252114 1102 200000 4.93% 7.62% 8.57% 19.70% 0.03%
993 36 6, 8, 34 100K 299695 2080 200000 7.81% 14.38% 12.88% 31.24% 0.14%
            Max 36.28% 51.30% 55.97% 70.52% 2.52%
bottom of page