top of page

Riesel 2k's

Base CK List of
Remaining k
Tested N Minimum
Decimal
Length
n per 25000
at 1e12
Next Test Range End k1 Chance Prime k2 Chance Prime All k Chance any Prime Chance find all Primes
31 134718 6962, 55758 500K 745681 2181 600000 11.45% 11.58% 21.70% 1.32%
6 84687 1597, 36772 1.4M 1089412 495 1500000 1.13% 2.34% 3.44% 0.03%
112 3843 1662, 3327 250K 512305 2688 350000 21.11% 15.69% 33.48% 3.31%
162 3259 2118, 2841 250K 552379 1023 350000 5.87% 7.39% 12.82% 0.43%
366 2109 1747, 2038 400K 1025393 1236 500000 4.24% 5.11% 9.14% 0.22%
667 834 288, 344 100K 282413 2040 200000 21.27% 20.16% 37.14% 4.29%
463 668 216, 356 200K 533117 591 300000 3.37% 3.92% 7.16% 0.13%
436 645 162, 344 100K 263949 832 200000 8.40% 9.16% 16.79% 0.77%
288 613 339, 509 200K 491879 900 300000 4.14% 7.88% 11.69% 0.33%
406 593 260, 297 100K 260853 2216 200000 26.67% 20.78% 41.90% 5.54%
409 534 284, 344 100K 261173 1430 200000 9.56% 21.24% 28.77% 2.03%
469 516 336, 422 100K 267118 1961 200000 26.84% 14.91% 37.75% 4.00%
1003 396 252, 318 100K 300131 1768 200000 7.29% 27.03% 32.35% 1.97%
945 386 42, 302 100K 297544 1176 200000 13.13% 8.66% 20.66% 1.14%
337 378 38, 222 100K 252763 1487 200000 19.38% 11.29% 28.48% 2.19%
783 302 104, 258 100K 289377 1302 200000 13.59% 11.65% 23.65% 1.58%
988 300 47, 93 200K 598952 821 300000 4.64% 4.10% 8.55% 0.19%
696 288 152, 225 100K 284261 1996 200000 17.27% 22.22% 35.66% 3.84%
694 279 96, 264 100K 284136 1037 200000 4.28% 16.36% 19.93% 0.70%
191 260 204, 254 250K 570259 1085 350000 7.34% 5.01% 11.99% 0.37%
510 218 160, 202 100K 270758 2115 200000 30.69% 12.46% 39.33% 3.82%
964 194 129, 141 100K 298408 2481 200000 29.89% 16.82% 41.68% 5.03%
864 174 114, 134 100K 293652 1311 200000 10.05% 14.86% 23.41% 1.49%
784 156 69, 116 100K 289432 1801 200000 20.18% 13.79% 31.19% 2.78%
828 144 64, 68 100K 291804 1308 200000 8.59% 15.69% 22.93% 1.35%
516 142 78, 87 100K 271265 1801 200000 23.29% 12.21% 32.66% 2.84%
634 126 20, 29 100K 280209 1796 200000 21.85% 10.77% 30.27% 2.35%
564 114 39, 86 100K 275128 1298 200000 19.63% 5.06% 23.70% 0.99%
326 110 35, 50 100K 251322 1770 200000 16.10% 19.69% 32.62% 3.17%
320 106 73, 103 200K 501030 1242 300000 6.61% 8.63% 14.67% 0.57%
534 106 29, 59 100K 272755 1578 200000 21.33% 8.52% 28.03% 1.82%
588 94 3, 16 100K 276938 1685 200000 16.45% 12.45% 26.85% 2.05%
995 82 20, 68 100K 299783 1986 200000 14.68% 20.68% 32.33% 3.04%
1024 81 29, 74 230K 692369 862 330000 4.30% 3.70% 7.85% 0.16%
392 74 7, 28 200K 518658 1033 300000 5.48% 5.85% 11.01% 0.32%
218 74 53, 59 200K 467692 1052 300000 7.89% 5.40% 12.86% 0.43%
888 69 34, 64 250K 737104 1133 350000 5.35% 4.62% 9.72% 0.25%
803 68 14, 52 100K 290472 1150 200000 10.26% 10.26% 19.47% 1.05%
602 68 58, 66 100K 277960 1240 200000 13.24% 10.48% 22.33% 1.39%
774 61 25, 30 100K 288875 1241 200000 12.20% 10.07% 21.04% 1.23%
737 40 14, 22 100K 286747 723 200000 10.51% 2.19% 12.46% 0.23%
887 38 22, 26 200K 589585 855 300000 4.00% 4.80% 8.61% 0.19%
746 34 14, 25 100K 287274 1092 200000 8.64% 10.72% 18.43% 0.93%
615 34 12, 22 100K 278888 1590 200000 9.99% 18.65% 26.78% 1.86%
            Max 30.69% 27.03% 41.90% 5.54%
bottom of page