top of page

Riesel 1k's

Base CK List of
Remaining k
Tested N Mininum
Decimal
Length
n per 25000
at 1e12
Next Test Range End Chance Prime
10 10176 4421 910K 910001 318 1010000 2.56%
22 4461 3656 1M 1342423 470 1100000 2.65%
133 3684 926 250K 530963 858 350000 11.00%
121 3294 2622 250K 520697 480 350000 6.53%
253 1904 1854 400K 961249 873 500000 6.93%
103 1158 924 250K 503210 806 350000 10.78%
736 870 560 150K 430032 678 250000 10.28%
27 804 706 1M 1431364 461 1100000 2.28%
610 753 234 200K 557066 293 300000 3.47%
100 750 653 250K 500001 543 350000 7.19%
505 714 68 200K 540659 1021 300000 11.71%
496 638 57 200K 539097 937 300000 10.68%
93 612 424 250K 492121 766 350000 10.07%
213 534 294 200K 465676 1318 300000 18.03%
159 516 172 250K 550350 388 350000 4.49%
333 502 16 250K 630612 780 350000 7.28%
23 476 404 1M 1361728 300 1100000 1.51%
967 408 242 200K 597086 903 300000 10.20%
163 372 254 250K 553047 513 350000 6.02%
850 369 221 200K 585884 807 300000 9.20%
883 324 194 250K 736491 517 350000 4.84%
181 300 168 250K 564420 995 350000 11.28%
72 293 4 625K 1160833 471 725000 2.25%
177 268 64 250K 561994 595 350000 6.47%
727 246 8 250K 715384 638 350000 5.27%
790 225 48 200K 579526 805 300000 8.65%
619 216 6 200K 558339 832 300000 8.31%
573 204 6 200K 551631 683 300000 6.87%
504 201 94 200K 540487 688 300000 8.01%
679 186 174 200K 566374 726 300000 8.39%
160 183 116 250K 551030 456 350000 5.17%
958 174 8 200K 596274 266 300000 2.58%
730 171 170 200K 572665 1127 300000 12.92%
493 170 92 200K 538570 701 300000 8.17%
470 158 137 200K 534420 650 300000 7.76%
123 154 24 250K 522477 1520 350000 16.63%
26 149 115 500K 707487 478 600000 4.19%
109 144 84 250K 509357 976 350000 11.58%
318 144 122 525K 1313775 157 625000 0.84%
354 141 71 200K 509801 732 300000 8.78%
833 140 104 200K 584130 447 300000 4.94%
416 140 55 200K 523819 597 300000 6.94%
523 132 126 200K 543701 1060 300000 12.45%
761 128 8 200K 576277 771 300000 7.64%
611 118 10 200K 557209 803 300000 8.23%
688 105 9 200K 567518 400 300000 4.03%
514 104 30 200K 542193 1518 300000 16.73%
1029 104 26 700K 2108691 813 800000 2.72%
581 98 2 200K 552836 1140 300000 10.82%
867 92 8 200K 587604 283 300000 2.77%
402 92 32 200K 520846 558 300000 6.35%
433 92 6 200K 527298 575 300000 5.97%
622 90 78 200K 558759 525 300000 5.92%
533 88 74 200K 545346 410 300000 4.69%
800 88 8 250K 725773 985 350000 8.06%
492 86 81 200K 538394 962 300000 11.15%
236 80 78 200K 474583 588 300000 7.46%
702 75 32 200K 569268 1295 300000 13.83%
373 74 18 200K 514342 287 300000 3.20%
875 74 38 200K 588402 1122 300000 11.81%
425 70 64 200K 525678 566 300000 6.61%
412 69 6 200K 522980 561 300000 5.86%
401 68 38 200K 520629 568 300000 6.51%
334 66 14 200K 504750 715 300000 7.99%
182 62 43 250K 565018 437 350000 4.64%
731 62 34 200K 572784 840 300000 8.96%
759 56 34 200K 576049 986 300000 10.48%
582 54 52 200K 552985 661 300000 7.37%
900 52 22 250K 738561 1185 350000 10.06%
951 50 34 200K 595637 1157 300000 12.01%
832 50 35 200K 584025 1278 300000 13.47%
328 48 8 200K 503175 481 300000 5.23%
234 46 6 200K 473844 802 300000 8.97%
563 46 28 200K 550102 627 300000 6.82%
684 46 39 200K 567012 971 300000 10.50%
773 44 38 200K 577636 823 300000 8.77%
214 44 11 500K 1165207 550 600000 2.89%
368 40 36 200K 513170 461 300000 5.33%
94 39 29 250K 493282 645 350000 7.44%
665 38 8 200K 564565 506 300000 5.09%
221 38 32 200K 468879 770 300000 9.45%
332 38 18 200K 504228 1407 300000 15.93%
258 36 6 200K 482324 851 300000 9.40%
879 34 24 200K 588798 1130 300000 11.64%
549 34 6 200K 547915 347 300000 3.51%
743 32 14 200K 574198 432 300000 4.41%
836 32 8 200K 584442 866 300000 8.50%
782 28 14 200K 578642 536 300000 5.45%
695 28 26 200K 568397 771 300000 8.17%
347 28 22 200K 508066 221 300000 2.51%
173 28 22 250K 559512 592 350000 6.13%
636 27 9 200K 560692 1052 300000 10.69%
620 22 20 100K 279240 1007 200000 18.23%
551 22 10 200K 548231 632 300000 6.55%
321 22 8 200K 501302 480 300000 5.24%
275 22 4 200K 487867 888 300000 9.52%
1025 20 8 1M 3010724 640 1100000 1.45%
968 16 4 250K 746469 576 350000 4.47%
815 16 8 200K 582232 1188 300000 11.70%
458 16 11 400K 1064347 175 500000 1.02%
152 16 14 250K 545461 467 350000 4.81%
668 14 11 200K 564956 542 300000 5.53%
662 14 7 200K 564172 352 300000 3.52%
233 14 10 200K 473472 1087 300000 12.49%
812 13 4 200K 581912 610 300000 5.80%
548 13 7 200K 547757 770 300000 7.85%
650 8 4 200K 562583 642 300000 6.25%
398 8 7 200K 519977 442 300000 4.67%
1019 4 2 200K 601635 802 300000 7.20%
        Max 18.03%
bottom of page