top of page

Riesel 3k's

Base CK List of
Remaining k
Tested N Minimum
Decimal
Length
n per 25000
at 1e12
Next Test Range End k1 Chance Prime k2 Chance Prime k3 Chance Prime All k Chance any Prime Chance find all Primes
2 even-n 39939 9519, 14361, 19401 2M 602060 361 2100000 0.99% 1.54% 1.92% 4.38% 0.00%
61 13484 1520, 9642, 10572 250K 446333 2493 350000 18.19% 6.41% 14.58% 34.59% 0.17%
70 6176 1776, 2202, 5468 250K 461275 1491 350000 7.21% 3.89% 11.47% 21.05% 0.03%
931 3960 1854, 3812, 3888 100K 296895 4393 200000 12.56% 31.42% 50.67% 70.42% 2.00%
67 3144 1274, 2228, 2846 250K 456519 1461 350000 10.47% 3.51% 7.80% 20.36% 0.03%
172 1262 219, 387, 1140 250K 558883 2167 350000 6.07% 5.54% 14.59% 24.22% 0.05%
526 900 125, 273, 630 100K 272099 2422 200000 9.65% 21.73% 19.20% 42.86% 0.40%
315 900 64, 400, 552 200K 499663 1597 300000 8.73% 6.98% 4.60% 19.01% 0.03%
601 818 300, 482, 744 100K 277888 3037 200000 16.05% 9.00% 38.87% 53.29% 0.56%
471 750 144, 302, 408 100K 267303 1383 200000 9.38% 5.30% 14.40% 26.54% 0.07%
327 696 38, 204, 370 100K 251455 816 200000 7.34% 6.49% 3.40% 16.29% 0.02%
370 531 188, 225, 405 100K 256821 2202 200000 9.34% 15.48% 22.95% 40.97% 0.33%
816 343 18, 113, 204 100K 291170 1943 200000 16.23% 5.30% 14.39% 32.09% 0.12%
643 300 114, 174, 206 100K 280822 1536 200000 11.40% 6.49% 12.54% 27.54% 0.09%
780 285 109, 122, 221 100K 289210 2480 200000 25.45% 5.15% 17.26% 41.49% 0.23%
80 253 10, 31, 214 250K 475773 1527 350000 10.54% 1.87% 5.63% 17.16% 0.01%
873 208 94, 104, 114 100K 294102 1881 200000 5.81% 19.38% 10.23% 31.83% 0.12%
579 204 104, 106, 114 100K 276268 2686 200000 22.03% 17.45% 13.43% 44.29% 0.52%
590 196 98, 109, 152 100K 277086 2538 200000 19.68% 6.54% 23.98% 42.93% 0.31%
892 189 48, 96, 170 100K 295037 1205 200000 11.20% 7.09% 4.00% 20.80% 0.03%
813 186 34, 76, 122 100K 291010 2362 200000 18.24% 12.50% 13.03% 37.78% 0.30%
978 177 12, 94, 164 100K 299034 2047 200000 11.97% 13.03% 12.02% 32.64% 0.19%
987 170 58, 94, 118 100K 299432 2112 200000 12.70% 11.96% 14.29% 34.12% 0.22%
500 166 38, 53, 82 250K 674743 2092 350000 10.24% 4.77% 4.64% 18.48% 0.02%
814 164 14, 44, 128 100K 291063 2882 200000 11.29% 19.82% 23.05% 45.26% 0.52%
394 159 80, 81, 86 100K 259550 2050 200000 15.10% 14.83% 11.81% 36.23% 0.26%
447 148 78, 118, 146 100K 265031 2142 200000 13.13% 16.21% 14.23% 37.57% 0.30%
439 144 44, 96, 120 100K 264247 1860 200000 18.60% 10.83% 7.62% 32.95% 0.15%
298 116 27, 92, 105 200K 494844 1596 300000 4.08% 4.60% 11.46% 18.99% 0.02%
980 110 10, 31, 109 100K 299123 2330 200000 15.60% 12.31% 13.00% 35.61% 0.25%
424 69 18, 21, 44 100K 262737 1465 200000 9.30% 9.96% 8.70% 25.45% 0.08%
158 52 29, 44, 47 250K 549665 1735 350000 3.23% 6.35% 9.21% 17.72% 0.02%
            Max 25.45% 31.42% 50.67% 70.42% 2.00%
bottom of page