top of page

Sierpinski 2k's

Base CK List of
Remaining k
Tested N Mininum
Decimal
Length
n per 25000
at 1e12
Next Test Range End k1 Chance Prime k2 Chance Prime All k Chance any Prime Chance find all Primes
2 even-n 66741 23451, 60849 2.614M 786893 331 2714000 1.54% 1.74% 3.25% 0.03%
22 6694 1611, 5128 500K 671212 653 600000 3.67% 3.30% 6.84% 0.12%
75 4086 1312, 2564 250K 468766 441 350000 1.98% 4.49% 6.38% 0.09%
49 2944 1414, 1456 600K 1014118 636 700000 2.21% 2.37% 4.53% 0.05%
463 1188 616, 1072 200K 533117 907 300000 5.96% 5.74% 11.36% 0.34%
520 1006 369, 373 100K 271601 1981 200000 20.28% 21.42% 37.35% 4.34%
30 867 278, 588 500K 738561 846 600000 4.72% 2.85% 7.44% 0.13%
805 714 340, 588 100K 290580 2248 200000 31.86% 13.32% 40.94% 4.24%
859 474 136, 250 100K 293400 2577 200000 7.03% 43.22% 47.21% 3.04%
835 474 94, 276 100K 292169 1737 200000 16.16% 17.32% 30.68% 2.80%
883 324 66, 154 100K 294597 1322 200000 14.28% 10.47% 23.25% 1.49%
340 309 199, 210 100K 253148 1823 200000 14.95% 24.47% 35.76% 3.66%
365 304 2, 176 200K 512459 2673 300000 8.00% 23.30% 29.44% 1.86%
766 235 58, 222 100K 288423 1468 200000 15.13% 12.91% 26.09% 1.95%
686 230 116, 130 100K 283633 2481 200000 15.33% 32.97% 43.25% 5.05%
26 221 65, 155 440K 622589 976 540000 4.14% 5.42% 9.34% 0.22%
510 218 57, 195 100K 270758 1726 200000 12.53% 22.19% 31.94% 2.78%
447 204 86, 148 100K 265031 1543 200000 9.30% 22.27% 29.49% 2.07%
298 183 66, 168 200K 494844 981 300000 3.31% 9.05% 12.06% 0.30%
444 179 46, 111 250K 661846 1641 350000 5.12% 10.88% 15.44% 0.56%
214 171 87, 106 200K 466083 1958 300000 10.22% 15.26% 23.91% 1.56%
394 159 129, 136 100K 259550 1035 200000 9.17% 12.37% 20.41% 1.13%
753 144 12, 96 100K 287680 1216 200000 7.35% 15.07% 21.32% 1.11%
318 144 56, 89 200K 500486 1052 300000 5.95% 6.85% 12.39% 0.41%
311 142 10, 76 100K 249277 1445 200000 14.49% 14.21% 26.64% 2.06%
833 140 32, 106 100K 292065 1053 200000 6.21% 13.39% 18.77% 0.83%
821 136 80, 82 100K 291435 1083 200000 10.32% 9.98% 19.27% 1.03%
107 122 38, 68 250K 507346 367 350000 1.82% 2.46% 4.23% 0.04%
326 110 5, 17 100K 251322 1642 200000 10.20% 20.91% 28.98% 2.13%
534 106 34, 104 100K 272755 1050 200000 11.56% 8.69% 19.24% 1.00%
800 88 61, 82 250K 725773 1248 350000 3.64% 7.71% 11.06% 0.28%
533 88 38, 64 100K 272673 1740 200000 17.71% 15.67% 30.61% 2.78%
472 87 21, 67 200K 534789 1250 300000 5.33% 8.81% 13.67% 0.47%
684 86 34, 41 100K 283506 1352 200000 10.08% 14.89% 23.46% 1.50%
218 74 2, 17 200K 467692 985 300000 6.22% 4.77% 10.69% 0.30%
832 69 36, 67 100K 292013 1270 200000 16.86% 6.21% 22.03% 1.05%
334 66 4, 51 100K 252375 1121 200000 5.30% 16.77% 21.19% 0.89%
774 61 6, 19 100K 288875 1326 200000 14.18% 8.40% 21.39% 1.19%
530 58 14, 52 100K 272428 970 200000 7.44% 10.76% 17.40% 0.80%
317 52 20, 44 100K 250106 1318 200000 18.66% 7.42% 24.69% 1.38%
140 46 8, 16 250K 536533 1035 350000 2.35% 8.43% 10.58% 0.20%
887 38 16, 34 100K 294793 975 200000 11.91% 5.09% 16.39% 0.61%
542 32 2, 13 100K 273400 747 200000 3.29% 9.83% 12.79% 0.32%
68 22 12, 17 250K 458128 801 350000 2.33% 7.14% 9.30% 0.17%
620 22 12, 13 100K 279240 1002 200000 6.56% 11.19% 17.01% 0.73%
395 10 4, 8 200K 519320 1177 300000 10.83% 1.30% 12.00% 0.14%
593 10 4, 8 200K 554611 745 300000 3.92% 3.52% 7.30% 0.14%
            Max 31.86% 43.22% 47.21% 5.05%
bottom of page